本科学费及费用

费用和援助概述 (2023-24)
援助前的费用 | Per Semester | Per Year |
---|---|---|
Tuition | $23,352 | $46,704 |
Housing | $3,279 | $6,558 |
食物(15餐计划) | $2,875 | $5,750 |
援助前总费用 | $29,506 | $59,012 |
奖学金及助学金 | Per Semester | Per Year |
---|---|---|
平均奖学金 & Gift Aid | $14,700 | $29,400 |
联邦贷款 | $2,750 | $5,500 |
估计援助总额 | $17,450 | $34,900 |
援助后的剩余费用 | Per Semester | Per Year |
---|---|---|
平均学生生活在校园里 | $12,056 | $24,112 |
普通学生住在家里 | $5,902 | $11,804 |
净价格计算器
100%的新生,即将入学的传统本科学生获得至少一种形式的援助. 使用我们的净价格计算器来估计作为拜奥拉大学的本科生,你可能有资格获得多少经济援助.
Cost Details (2023-24)
Tuition
Program Type | 学期学费 (12 - 18学分) |
每年的学费 (12 - 18学分) |
每笔信贷成本 (1- 11,19 +学分) |
每笔信贷成本 (2024年夏季) |
---|---|---|---|---|
传统的本科 | $23,352 | $46,704 | $1,946 | $973 |
英语语言课程 | N/A | N/A | $596 | $596 |
路径计划聪明的开始 | N/A | N/A | $473 | $473 |
特殊学生学费 (非学位的追求) |
$23,352 | $46,704 | $1,946 | $973 |
注:旁听一门课的费用是每学分60美元.
Meal Plan
这些是2023-24年的估计费用. 通勤学生的膳食计划是可选的. 20岁以下的学生, 不住在家里, 要求住在校内宿舍并有膳食计划.
Meal Plan | Semester | Annual |
---|---|---|
20弹性膳食计划(150美元弹性) | $3,044 | $6,088 |
15弹性膳食计划(150美元弹性) | $2,875 | $5,750 |
弹性膳食计划(150美元弹性) | $2,447 | $4,894 |
10弹性膳食计划(150美元弹性) | $2,260 | $4,520 |
Block Plan 175(175随时用餐,$150 Flex) | $2,660 | $5,320 |
10 Meal Plan | $2,129 | $4,258 |
5弹性膳食计划(50美元弹性); 仅限上班族或Biola公寓居民 |
$952 | $1,904 |
Block Plan 20(20顿随时用餐,350美元弹性); 仅限上班族或Biola公寓居民 |
$620 | $1,240 |
杂项
Expense | Semester |
---|---|
Biola健康保险(如果适用的话) | $1,105 |
Class Fees | Varies |
Books | $200–$500 |
Personal | Varies |
泊车许可证(如果适用的话) | $140 |
逾期登记(如果适用的话) | $200 |
Housing
这些是2023-24年的估计费用. 请注意,传统住宅的单人入住费用较高(有限). 20岁以下的学生, 不住在家里, 要求住在校内宿舍并有膳食计划.
宿舍或公寓 | Semester | Annual |
---|---|---|
Alpha | $3,129 | $6,258 |
Hart | $3,129 | $6,258 |
Hope North | $3,427 | $6,854 |
Horton | $3,427 | $6,854 |
Blackstone -标准间 | $2,833 | $5,666 |
Blackstone -较大的房间 | $3,427 | $6,854 |
Sigma | $3,129 | $6,258 |
Stewart Hall | $3,129 | $6,258 |
Thompson | $3,129 | $6,258 |
流浪者贴切. - 1个BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
流浪者贴切. - 1个BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
流浪者贴切. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
米拉达公寓. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
米拉达公寓. - 2 BR / 5人 | $3,213 | $6,426 |
Li Apt. 2个BR / 4个人 | $3,455 | $6,910 |
Lido Apt. - 1个BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
Lido Apt. - 1个BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
Lido Apt. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
Tradewinds贴切. - 1个BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
Tradewinds贴切. - 1个BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
Tradewinds贴切. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
纯果乐贴切. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
Welch Apt. - 1个BR / 3人 | $3,213 | $6,426 |
要查看Biola的全部入学费用信息用于经济援助计算, 请浏览 财政援助披露页面.